Адресное распространение может осуществляться по конкретным адресам с указанием личных данных получателя, то есть она может быть именной. Информация не просто доходит до Клиента – она попадает ему непосредственно в руки. Индивидуальное обращение вызывает уважение и доверия, значительно повышает результативность.

Мы осуществляем адресную почтовую рассылку совместно с Почтой России. Благодаря большим ежемесячным объёмам, мы имеем большие скидки на адресную почтовую рассылку (директ — мейл), всвязи с этим мы можем предоставить низкую стоймость на оказание этой услуги.

Этапы:

1. Подготовка адресной базы данных.

2. Персонификация бланков, раскладка корреспонденции и упаковка в конверты;

3. Сортировка конвертов по индексам отправления;

4. Прием, обработка, перевозка и вручение почтового отправления;

5. Предоставление отчета.

Стоимость услуг по адресной почтовой рассылке подписчикам изданий, элитных домов или по спискам заказчика.
Вес отправления При количестве отправлений в 1 пакете
от 20 шт. и выше от 10 шт. до 20шт.
от 6г до 10г 14,57 23,78
от 11г до 20г 16,11 25,31
от 21г до 30г 17,64 26,85
от 31г до 40г 19,18 28,38
от 41г до 50г 20,71 29,91
от 51г до 60г 22,24 31,45
от 61г до 70г 23,78 32,98
от 71г до 80г 25,31 34,52
от 81г до 90г 26,85 36,05
от 91г до 100г 28,38 37,58
от 101г до 110г 29,91 39,12
от 111г до 120г 31,45 40,65
от 121г до 130г 33,75 42,95
от 131г до 140г 36,05 45,25
от 141г до 150г 38,35 47,55
от 151г до 160г 40,65 49,86
от 161г до 170г 42,95 52,16
от 171г до 180г 45,25 54,46
от 181г до 190г 47,55 56,76
от 191г до 200г 49,86 59,06
Указана стоимость в рублях за 1 пакет.
Вес листов бумаги в граммах
Формат / плотность 75г/м2 80г/м2 90г/м2 100г/м2 110г/м2 120г/м2 160г/м2
A0 (1682 x 2378 мм) 75 80 90 100 110 120 160
A1 (594 x 841 мм) 37,5 40 45 50 55 60 80
A2 (420 x 594 мм) 18,75 20 22,5 25 27,5 30 40
A3 (297 x 420 мм) 9,38 10 11,25 12,5 13,75 15 20
A4 (210 x 297 мм) 4,69 4,99 5,63 6,25 6,88 7,5 10
A5 (148 x 210 мм) 2,34 2,49 2,81 3,13 3,44 3,75 5
A6 (105 x 148 мм) 1,17 1,24 1,41 1,56 1,72 1,88 2,5
A7 (74 x 105 мм) 0,59 0,62 0,7 0,78 0,86 0,94 1,25
A8 (52 x 74 мм) 0,29 0,31 0,35 0,39 0,43 0,47 0,63
A9 (37 x 52 мм) 0,15 0,16 0,18 0,2 0,21 0,23 0,31
A10 (26 x 37 мм) 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,16
Вес бумажных конвертов в граммах
Формат / плотность 80г/м2
C6 (114 x 162 мм) 3,8
E65 (110 x 220 мм) 6
C65 (114 x 229 мм) 6,2
C5 (162 x 229 мм) 7,5
C4 (229 x 324 мм) 16
B4 (250 x 353 мм) 21,5
C3 (324 x 458 мм) 34