Рекламное агентство «Качество+» предоставляет размещение рекламы на закрытых застеклённых стендах, что гарантирует каждодневный визуальный контакт Ваших потенциальных клиентов с рекламной информацией. Все стенды установлены внутри лифтов, напротив почтовых ящиков или снаружи у подъездов жилых домов.
Стоимость услуг на размещение рекламной информации на закрытых стендах
Формат | Размер модуля, см | Стоимость размещения, руб. на 1 стенде в месяц |
---|---|---|
А-3 | 420х297 | 600 |
А-4 | 210х297 | 300 |
А-5 | 210х148 | 200 |
Минимальный срок размещения рекламы на стендах — две недели.
За объем и длительность размещения предусмотрены скидки.
Можно арендовать рекламное место на стендах от 50 штук.
Адреса и карту месторасположения стендов, уточняйте у менеджера.
КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ СТЕНДОВ В МОСКВЕ
СВАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Свиблово | 93 | 18 600 | 27 900 | 55 800 | 175 | 35 000 | 52 500 | 105 000 | 417 | 83 400 | 125 100 | 250 200 |
Бибирево | 1 047 | 209 400 | 314 100 | 628 200 | 113 | 22 600 | 33 900 | 67 800 | 1 529 | 305 800 | 458 700 | 917 400 |
Отрадное | 153 | 30 600 | 45 900 | 91 800 | 857 | 171 400 | 257 100 | 514 200 | 1 168 | 233 600 | 350 400 | 700 800 |
Марфино | — | — | — | — | — | — | — | — | 426 | 85 200 | 127 800 | 255 600 |
Северный | 251 | 50 200 | 75 300 | 150 600 | — | — | — | — | 186 | 37 200 | 55 800 | 111 600 |
Лианозово | 680 | 136 000 | 204 000 | 408 000 | 214 | 42 800 | 64 200 | 128 400 | 407 | 81 400 | 122 100 | 244 200 |
Бутырский | 287 | 57 400 | 86 100 | 172 200 | — | — | — | — | 601 | 120 200 | 180 300 | 360 600 |
Ростокино | — | — | — | — | 165 | 33 000 | 49 500 | 99 000 | 329 | 65 800 | 98 700 | 197 400 |
Ярославский | 274 | 54 800 | 82 200 | 164 400 | 433 | 86 600 | 129 900 | 259 800 | 699 | 139 800 | 209 700 | 419 400 |
Останкинский | 273 | 54 600 | 81 900 | 163 800 | 469 | 93 800 | 140 700 | 281 400 | 535 | 107 000 | 160 500 | 321 000 |
Алексеевский | 67 | 13 400 | 20 100 | 40 200 | 432 | 86 400 | 129 600 | 259 200 | 605 | 121 000 | 181 500 | 363 000 |
Алтуфьевский | — | — | — | — | 289 | 57 800 | 86 700 | 173 400 | 393 | 78 600 | 117 900 | 235 800 |
Бабушкинский | 192 | 38 400 | 57 600 | 115 200 | 192 | 38 400 | 57 600 | 115 200 | 473 | 94 600 | 141 900 | 283 800 |
Марьина Роща | — | — | — | — | 260 | 52 000 | 78 000 | 156 000 | 598 | 119 600 | 179 400 | 358 800 |
Лосиноостровский | — | — | — | — | 266 | 53 200 | 79 800 | 159 600 | 760 | 152 000 | 228 000 | 456 000 |
Южное Медведково | 276 | 55 200 | 82 800 | 165 600 | 68 | 13 600 | 20 400 | 40 800 | 516 | 103 200 | 154 800 | 309 600 |
Северное Медведково | 705 | 141 000 | 211 500 | 423 000 | 102 | 20 400 | 30 600 | 61 200 | 714 | 142 800 | 214 200 | 428 400 |
Всего по округу | 4 298 | 3 028 | 10 356 | |||||||||
СЗАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Митино | 88 | 17 600 | 26 400 | 52 800 | 459 | 91 800 | 137 700 | 275 400 | 839 | 167 800 | 251 700 | 503 400 |
Щукино | 386 | 77 200 | 115 800 | 231 600 | 448 | 89 600 | 134 400 | 268 800 | 1 065 | 213 000 | 319 500 | 639 000 |
Куркино | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 4 600 | 6 900 | 13 800 |
Строгино | 498 | 99 600 | 149 400 | 298 800 | 109 | 21 800 | 32 700 | 65 400 | 711 | 142 200 | 213 300 | 426 600 |
Южное Тушино | 600 | 120 000 | 180 000 | 360 000 | 893 | 178 600 | 267 900 | 535 800 | 1 008 | 201 600 | 302 400 | 604 800 |
Северное Тушино | 1 007 | 201 400 | 302 100 | 604 200 | 843 | 168 600 | 252 900 | 505 800 | 1 206 | 241 200 | 361 800 | 723 600 |
Хорошево-Мневники | 572 | 114 400 | 171 600 | 343 200 | 995 | 199 000 | 298 500 | 597 000 | 1 418 | 283 600 | 425 400 | 850 800 |
Покровско-Стрешнево | 146 | 29 200 | 43 800 | 87 600 | — | — | — | — | 649 | 129 800 | 194 700 | 389 400 |
Всего по округу | 3 297 | 2 297 | 6 919 | |||||||||
ЮВАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Капотня | 173 | 34 600 | 51 900 | 103 800 | 225 | 45 000 | 67 500 | 135 000 | ||||
Люблино | 570 | 114 000 | 171 000 | 342 000 | 767 | 153 400 | 230 100 | 460 200 | 1 595 | 319 000 | 478 500 | 957 000 |
Марьино | 1 155 | 231 000 | 346 500 | 693 000 | 389 | 77 800 | 116 700 | 233 400 | 639 | 127 800 | 191 700 | 383 400 |
Печатники | — | — | — | — | 482 | 96 400 | 144 600 | 289 200 | 542 | 108 400 | 162 600 | 325 200 |
Рязанский | 386 | 77 200 | 115 800 | 231 600 | 386 | 77 200 | 115 800 | 231 600 | 559 | 111 800 | 167 700 | 335 400 |
Кузьминки | 215 | 43 000 | 64 500 | 129 000 | 611 | 122 200 | 183 300 | 366 600 | 612 | 122 400 | 183 600 | 367 200 |
Лефортово | 350 | 70 000 | 105 000 | 210 000 | 214 | 42 800 | 64 200 | 128 400 | 618 | 123 600 | 185 400 | 370 800 |
Некрасовка | — | — | — | — | — | — | — | — | 271 | 54 200 | 81 300 | 162 600 |
Текстильщики | 554 | 110 800 | 166 200 | 332 400 | 395 | 79 000 | 118 500 | 237 000 | 548 | 109 600 | 164 400 | 328 800 |
Южнопортовый | 355 | 71 000 | 106 500 | 213 000 | 282 | 56 400 | 84 600 | 169 200 | 403 | 80 600 | 120 900 | 241 800 |
Нижегородский | 351 | 70 200 | 105 300 | 210 600 | 246 | 49 200 | 73 800 | 147 600 | 256 | 51 200 | 76 800 | 153 600 |
Выхино-Жулебино | 620 | 124 000 | 186 000 | 372 000 | 898 | 179 600 | 269 400 | 538 800 | 949 | 189 800 | 284 700 | 569 400 |
Всего по округу | 4 729 | 2 750 | 5 567 | |||||||||
ЮЗАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Зюзино | 202 | 40 400 | 60 600 | 121 200 | 469 | 93 800 | 140 700 | 281 400 | 1 244 | 248 800 | 373 200 | 746 400 |
Ясенево | 768 | 153 600 | 230 400 | 460 800 | 870 | 174 000 | 261 000 | 522 000 | 1 119 | 223 800 | 335 700 | 671 400 |
Котловка | 155 | 31 000 | 46 500 | 93 000 | — | — | — | — | 696 | 139 200 | 208 800 | 417 600 |
Коньково | 428 | 85 600 | 128 400 | 256 800 | 667 | 133 400 | 200 100 | 400 200 | 1 134 | 226 800 | 340 200 | 680 400 |
Черемушки | 82 | 16 400 | 24 600 | 49 200 | — | — | — | — | 703 | 140 600 | 210 900 | 421 800 |
Теплый Стан | 487 | 97 400 | 146 100 | 292 200 | 83 | 16 600 | 24 900 | 49 800 | 580 | 116 000 | 174 000 | 348 000 |
Гагаринский | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 135 600 | 203 400 | 406 800 |
Обручевский | — | — | — | — | 144 | 28 800 | 43 200 | 86 400 | 460 | 92 000 | 138 000 | 276 000 |
Академический | — | — | — | — | 153 | 30 600 | 45 900 | 91 800 | 1 133 | 226 600 | 339 900 | 679 800 |
Ломоносовский | — | — | — | — | 477 | 95 400 | 143 100 | 286 200 | 510 | 102 000 | 153 000 | 306 000 |
Южное Бутово | 1 007 | 201 400 | 302 100 | 604 200 | 1 175 | 235 000 | 352 500 | 705 000 | 1 476 | 295 200 | 442 800 | 885 600 |
Северное Бутово | 199 | 39 800 | 59 700 | 119 400 | 207 | 41 400 | 62 100 | 124 200 | 384 | 76 800 | 115 200 | 230 400 |
Всего по округу | 3 328 | 1 995 | 10 117 | |||||||||
ЮАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Донской | 133 | 26 600 | 39 900 | 79 800 | 369 | 73 800 | 110 700 | 221 400 | 462 | 92 400 | 138 600 | 277 200 |
Братеево | 417 | 83 400 | 125 100 | 250 200 | 35 | 7 000 | 10 500 | 21 000 | 375 | 75 000 | 112 500 | 225 000 |
Нагорный | 124 | 24 800 | 37 200 | 74 400 | 452 | 90 400 | 135 600 | 271 200 | 210 | 42 000 | 63 000 | 126 000 |
Царицино | 600 | 120 000 | 180 000 | 360 000 | 281 | 56 200 | 84 300 | 168 600 | 805 | 161 000 | 241 500 | 483 000 |
Зябликово | 144 | 28 800 | 43 200 | 86 400 | 180 | 36 000 | 54 000 | 108 000 | 733 | 146 600 | 219 900 | 439 800 |
Даниловский | 437 | 87 400 | 131 100 | 262 200 | 457 | 91 400 | 137 100 | 274 200 | 1 249 | 249 800 | 374 700 | 749 400 |
Нагатинский Затон | — | — | — | — | 570 | 114 000 | 171 000 | 342 000 | 285 | 57 000 | 85 500 | 171 000 |
Нагатино-Садовники | — | — | — | — | 420 | 84 000 | 126 000 | 252 000 | 305 | 61 000 | 91 500 | 183 000 |
Бирюлево Западное | — | — | — | — | 306 | 61 200 | 91 800 | 183 600 | 512 | 102 400 | 153 600 | 307 200 |
Бирюлево Восточное | 349 | 69 800 | 104 700 | 209 400 | 379 | 75 800 | 113 700 | 227 400 | 442 | 88 400 | 132 600 | 265 200 |
Чертаново Южное | 1 140 | 228 000 | 342 000 | 684 000 | 494 | 98 800 | 148 200 | 296 400 | 926 | 185 200 | 277 800 | 555 600 |
Чертаново Северное | 272 | 54 400 | 81 600 | 163 200 | 189 | 37 800 | 56 700 | 113 400 | 451 | 90 200 | 135 300 | 270 600 |
Чертаново Центральное | — | — | — | — | 316 | 63 200 | 94 800 | 189 600 | 360 | 72 000 | 108 000 | 216 000 |
Москворечье-Сабурово | — | — | — | — | 308 | 61 600 | 92 400 | 184 800 | 302 | 60 400 | 90 600 | 181 200 |
Орехово-Борисово Южное | 459 | 91 800 | 137 700 | 275 400 | 329 | 65 800 | 98 700 | 197 400 | 751 | 150 200 | 225 300 | 450 600 |
Орехово-Борисово Северное | 25 | 5 000 | 7 500 | 15 000 | 163 | 32 600 | 48 900 | 97 800 | 600 | 120 000 | 180 000 | 360 000 |
Всего по округу | 4 100 | 646 | 6 700 | |||||||||
ЗАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Внуково | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | 39 600 | 59 400 | 118 800 |
Раменки | — | — | — | — | 43 | 8 600 | 12 900 | 25 800 | 346 | 69 200 | 103 800 | 207 600 |
Кунцево | 281 | 56 200 | 84 300 | 168 600 | 929 | 185 800 | 278 700 | 557 400 | 712 | 142 400 | 213 600 | 427 200 |
Солнцево | 130 | 26 000 | 39 000 | 78 000 | 271 | 54 200 | 81 300 | 162 600 | 729 | 145 800 | 218 700 | 437 400 |
Можайский | 717 | 143 400 | 215 100 | 430 200 | — | — | — | — | 1 221 | 244 200 | 366 300 | 732 600 |
Крылатское | 88 | 17 600 | 26 400 | 52 800 | 83 | 16 600 | 24 900 | 49 800 | 193 | 38 600 | 57 900 | 115 800 |
Дорогомилово | 173 | 34 600 | 51 900 | 103 800 | — | — | — | — | 527 | 105 400 | 158 100 | 316 200 |
Филевский Парк | 223 | 44 600 | 66 900 | 133 800 | 56 | 11 200 | 16 800 | 33 600 | 611 | 122 200 | 183 300 | 366 600 |
Фили-Давыдково | 216 | 43 200 | 64 800 | 129 600 | — | — | — | — | 1 010 | 202 000 | 303 000 | 606 000 |
Ново-Переделкино | — | — | — | — | — | — | — | — | 403 | 80 600 | 120 900 | 241 800 |
Тропарево-Никулино | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | 19 800 | 29 700 | 59 400 |
Очаково-Матвеевское | — | — | — | — | 201 | 40 200 | 60 300 | 120 600 | 692 | 138 400 | 207 600 | 415 200 |
Проспект Вернадского | — | — | — | — | — | — | — | — | 444 | 88 800 | 133 200 | 266 400 |
Всего по округу | 1 828 | 1 111 | 7 185 | |||||||||
ВАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Перово | 224 | 44 800 | 67 200 | 134 400 | 580 | 116 000 | 174 000 | 348 000 | 620 | 124 000 | 186 000 | 372 000 |
Вешняки | 83 | 16 600 | 24 900 | 49 800 | 9 | 1 800 | 2 700 | 5 400 | 661 | 132 200 | 198 300 | 396 600 |
Гольяново | 702 | 140 400 | 210 600 | 421 200 | 693 | 138 600 | 207 900 | 415 800 | 1 100 | 220 000 | 330 000 | 660 000 |
Восточный | — | — | — | — | — | — | — | — | 163 | 32 600 | 48 900 | 97 800 |
Измайлово | 223 | 44 600 | 66 900 | 133 800 | — | — | — | — | 513 | 102 600 | 153 900 | 307 800 |
Ивановское | — | — | — | — | 136 | 27 200 | 40 800 | 81 600 | 578 | 115 600 | 173 400 | 346 800 |
Новокосино | — | — | — | — | 246 | 49 200 | 73 800 | 147 600 | 505 | 101 000 | 151 500 | 303 000 |
Сокольники | — | — | — | — | 133 | 26 600 | 39 900 | 79 800 | 391 | 78 200 | 117 300 | 234 600 |
Новогиреево | 385 | 77 000 | 115 500 | 231 000 | 121 | 24 200 | 36 300 | 72 600 | 772 | 154 400 | 231 600 | 463 200 |
Богородское | 356 | 71 200 | 106 800 | 213 600 | 579 | 115 800 | 173 700 | 347 400 | 51 | 10 200 | 15 300 | 30 600 |
Метрогородок | 120 | 24 000 | 36 000 | 72 000 | 298 | 59 600 | 89 400 | 178 800 | 448 | 89 600 | 134 400 | 268 800 |
Соколиная Гора | — | — | — | — | 504 | 100 800 | 151 200 | 302 400 | 716 | 143 200 | 214 800 | 429 600 |
Преображенское | 228 | 45 600 | 68 400 | 136 800 | 104 | 20 800 | 31 200 | 62 400 | 657 | 131 400 | 197 100 | 394 200 |
Косино-Ухтомский | — | — | — | — | — | — | — | — | 583 | 116 600 | 174 900 | 349 800 |
Северное Измайлово | 283 | 56 600 | 84 900 | 169 800 | 155 | 31 000 | 46 500 | 93 000 | 766 | 153 200 | 229 800 | 459 600 |
Восточное Измайлово | 148 | 29 600 | 44 400 | 88 800 | 631 | 126 200 | 189 300 | 378 600 | 758 | 151 600 | 227 400 | 454 800 |
Всего по округу | 2 752 | 4 056 | 9 282 | |||||||||
ЦАО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Арбат | — | — | — | — | 79 | 15 800 | 23 700 | 47 400 | 65 | 13 000 | 19 500 | 39 000 |
Тверской | — | — | — | — | 242 | 48 400 | 72 600 | 145 200 | 261 | 52 200 | 78 300 | 156 600 |
Якиманка | 114 | 22 800 | 34 200 | 68 400 | 66 | 13 200 | 19 800 | 39 600 | 133 | 26 600 | 39 900 | 79 800 |
Таганский | — | — | — | — | 195 | 39 000 | 58 500 | 117 000 | 678 | 135 600 | 203 400 | 406 800 |
Хамовники | — | — | — | — | — | — | — | — | 365 | 73 000 | 109 500 | 219 000 |
Басманный | 128 | 25 600 | 38 400 | 76 800 | 74 | 14 800 | 22 200 | 44 400 | 163 | 32 600 | 48 900 | 97 800 |
Мещанский | 468 | 93 600 | 140 400 | 280 800 | 277 | 55 400 | 83 100 | 166 200 | 98 | 19 600 | 29 400 | 58 800 |
Пресненский | 850 | 170 000 | 255 000 | 510 000 | 546 | 109 200 | 163 800 | 327 600 | 714 | 142 800 | 214 200 | 428 400 |
Замоскворечье | 252 | 50 400 | 75 600 | 151 200 | 220 | 44 000 | 66 000 | 132 000 | 463 | 92 600 | 138 900 | 277 800 |
Красносельский | 162 | 32 400 | 48 600 | 97 200 | — | — | — | — | 406 | 81 200 | 121 800 | 243 600 |
Всего по округу | 1 974 | 840 | 3 346 | |||||||||
САО | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Сокол | 300 | 60 000 | 90 000 | 180 000 | 45 | 9 000 | 13 500 | 27 000 | 481 | 96 200 | 144 300 | 288 600 |
Коптево | 246 | 49 200 | 73 800 | 147 600 | 467 | 93 400 | 140 100 | 280 200 | 587 | 117 400 | 176 100 | 352 200 |
Ховрино | 81 | 16 200 | 24 300 | 48 600 | 251 | 50 200 | 75 300 | 150 600 | 171 | 34 200 | 51 300 | 102 600 |
Беговой | 151 | 30 200 | 45 300 | 90 600 | 229 | 45 800 | 68 700 | 137 400 | 469 | 93 800 | 140 700 | 281 400 |
Аэропорт | 137 | 27 400 | 41 100 | 82 200 | 223 | 44 600 | 66 900 | 133 800 | 607 | 121 400 | 182 100 | 364 200 |
Войковский | 312 | 62 400 | 93 600 | 187 200 | 375 | 75 000 | 112 500 | 225 000 | 375 | 75 000 | 112 500 | 225 000 |
Савеловский | 335 | 67 000 | 100 500 | 201 000 | 311 | 62 200 | 93 300 | 186 600 | 374 | 74 800 | 112 200 | 224 400 |
Головинский | 102 | 20 400 | 30 600 | 61 200 | 393 | 78 600 | 117 900 | 235 800 | 670 | 134 000 | 201 000 | 402 000 |
Дмитровский | 83 | 16 600 | 24 900 | 49 800 | 131 | 26 200 | 39 300 | 78 600 | 541 | 108 200 | 162 300 | 324 600 |
Хорошевский | 230 | 46 000 | 69 000 | 138 000 | 158 | 31 600 | 47 400 | 94 800 | 516 | 103 200 | 154 800 | 309 600 |
Левобережный | 150 | 30 000 | 45 000 | 90 000 | — | — | — | — | 293 | 58 600 | 87 900 | 175 800 |
Тимирязевский | 384 | 76 800 | 115 200 | 230 400 | 757 | 151 400 | 227 100 | 454 200 | 78 | 15 600 | 23 400 | 46 800 |
Бескудниковский | 98 | 19 600 | 29 400 | 58 800 | 146 | 29 200 | 43 800 | 87 600 | 326 | 65 200 | 97 800 | 195 600 |
Западное Дегунино | 246 | 49 200 | 73 800 | 147 600 | 328 | 65 600 | 98 400 | 196 800 | 190 | 38 000 | 57 000 | 114 000 |
Восточное Дегунино | 218 | 43 600 | 65 400 | 130 800 | 160 | 32 000 | 48 000 | 96 000 | 295 | 59 000 | 88 500 | 177 000 |
Всего по округу | 3 073 | 2 140 | 2 738 | |||||||||
Зеленоград | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды внутри подъездов, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | |||||||||
Название района | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 |
Зеленоград | 2 615 | — | — | — | 150 | 200 | 300 | 600 | 1 563 | 200 | 300 | 600 |
Всего по городу Москве | 26 082 | 18 863 | 62 210 |
КОЛИЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ СТЕНДОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Название населённого пункта | Стенды в лифтах, стоимость размещения в месяц | Стенды снаружи подъездов, стоимость размещения в месяц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | Количество стендов | Формат листовки А5 | Формат листовки А4 | Формат листовки А3 | |
г. Апрелевка | 370 | 74 000 | 111 000 | 222 000 | — | — | — | — |
г. Балашиха | 917 | 183 400 | 275 100 | 550 200 | — | — | — | — |
г. Видное | 384 | 76 800 | 115 200 | 230 400 | 921 | 184 200 | 276 300 | 552 600 |
г. Долгопрудный | — | — | — | 885 | 177 000 | 265 500 | 531 000 | |
г. Дубна | 299 | 59 800 | 89 700 | 179 400 | — | — | — | — |
г. Жуковский | — | — | — | — | 498 | 99 600 | 149 400 | 298 800 |
г. Ивантеевка | — | — | — | — | 534 | 106 800 | 160 200 | 320 400 |
г. Клин | 240 | 48 000 | 72 000 | 144 000 | — | — | — | — |
г. Красногорск | 1 123 | 224 600 | 336 900 | 673 800 | 1 357 | 271 400 | 407 100 | 814 200 |
г. Королев + Юбилейный | 607 | 121 400 | 182 100 | 364 200 | — | — | — | — |
г. Лобня | 415 | 83 000 | 124 500 | 249 000 | — | — | — | — |
г. Люберцы | — | — | — | — | 1 619 | 323 800 | 485 700 | 971 400 |
г. Мытищи | — | — | — | — | 1 747 | 349 400 | 524 100 | 1 048 200 |
г. Нарофоминск | — | — | — | — | — | — | — | — |
г. Ногинск | 370 | 74 000 | 111 000 | 222 000 | — | — | — | — |
г. Орехово-Зуево | — | — | — | — | 446 | 89 200 | 133 800 | 267 600 |
г. Пушкино | — | — | — | — | 1 019 | 203 800 | 305 700 | 611 400 |
г. Реутов | 786 | 157 200 | 235 800 | 471 600 | — | — | — | — |
г. Сергиев Посад | 311 | 62 200 | 93 300 | 186 600 | — | — | — | — |
г. Солнечногорск | 143 | 28 600 | 42 900 | 85 800 | — | — | — | — |
г. Троицк | — | — | — | — | 340 | 68 000 | 102 000 | 204 000 |
г. Химки | 855 | 171 000 | 256 500 | 513 000 | 1 602 | 320 400 | 480 600 | 961 200 |
г. Чехов | 260 | 52 000 | 78 000 | 156 000 | — | — | — | — |
г. Щелково | — | — | — | — | 873 | 174 600 | 261 900 | 523 800 |
г. Электросталь | 702 | 140 400 | 210 600 | 421 200 | — | — | — | — |
Всего по МО | 7 782 | 11 841 |