Стоимость расклейки на открытых стендах у подъездов
| Формат / тираж | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | свыше 50 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | цена договорная |
| А2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| А3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| А4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 1/3 А4 — А5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| А6 — А7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Формат / тираж | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | свыше 50 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | цена договорная |
| А2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| А3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| А4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 1/3 А4 — А5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| А6 — А7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| СВАО | Количество | |||
|---|---|---|---|---|
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Свиблово | 187 | 592 | 326 | 17 000 |
| Бибирево | 214 | 1 642 | 1 570 | 46 000 |
| Отрадное | 264 | 2 025 | 1 755 | 56 000 |
| Марфино | 117 | 426 | 109 | 8 000 |
| Северный | 10 | 186 | 251 | 1 200 |
| Лианозово | 112 | 621 | 843 | 24 000 |
| Бутырский | 196 | 601 | 410 | 19 000 |
| Ростокино | 146 | 494 | 181 | 12 000 |
| Ярославский | 184 | 1 132 | 689 | 26 000 |
| Останкинский | 168 | 1 004 | 423 | 20 000 |
| Алексеевский | 197 | 1 037 | 565 | 24 000 |
| Алтуфьевский | 118 | 682 | 400 | 15 000 |
| Бабушкинский | 258 | 848 | 654 | 30 000 |
| Марьина Роща | 212 | 900 | 472 | 24 000 |
| Лосиноостровский | 242 | 1 026 | 649 | 24 500 |
| Южное Медведково | 211 | 753 | 554 | 24 000 |
| Северное Медведково | 263 | 895 | 769 | 35 000 |
| Всего в округе | 3 099 | 14 864 | 10 620 | 405 700 |
| СЗАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Митино | 235 | 1 298 | 1 474 | 50 000 |
| Щукино | 421 | 1 513 | 782 | 32 000 |
| Куркино | 80 | 199 | 250 | 5 000 |
| Строгино | 180 | 820 | 1 493 | 40 000 |
| Южное Тушино | 326 | 1 901 | 721 | 34 000 |
| Северное Тушино | 278 | 2 049 | 1 225 | 47 000 |
| Хорошево-Мневники | 515 | 2 413 | 1 014 | 53 000 |
| Покровско-Стрешнево | 182 | 750 | 324 | 16 000 |
| Всего в округе | 2 217 | 10 943 | 7 283 | 277 000 |
| ЮВАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Капотня | 70 | 300 | 239 | 8 000 |
| Люблино | 408 | 2 362 | 1 341 | 40 000 |
| Марьино | 338 | 1 247 | 2 496 | 72 000 |
| Печатники | 126 | 1 024 | 730 | 24 000 |
| Рязанский | 292 | 945 | 545 | 29 000 |
| Кузьминки | 514 | 1 664 | 480 | 46 000 |
| Лефортово | 270 | 832 | 508 | 23 000 |
| Некрасовка | 244 | 540 | 250 | 30 000 |
| Текстильщики | 294 | 946 | 554 | 31 000 |
| Южнопортовый | 215 | 930 | 757 | 20 000 |
| Нижегородский | 178 | 502 | 351 | 11 000 |
| Выхино-Жулебино | 452 | 1 847 | 1 767 | 27 000 |
| Всего в округе | 3 401 | 13 139 | 10 018 | 361 000 |
| ЮЗАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Зюзино | 387 | 1 713 | 563 | 39 000 |
| Ясенево | 136 | 1 989 | 1 530 | 53 000 |
| Котловка | 241 | 696 | 324 | 21 000 |
| Коньково | 506 | 1 801 | 1 427 | 50 000 |
| Черемушки | 306 | 735 | 669 | 38 000 |
| Теплый Стан | 188 | 1 350 | 1 221 | 41 000 |
| Гагаринский | 141 | 730 | 962 | 25 000 |
| Обручевский | 173 | 604 | 367 | 20 000 |
| Академический | 336 | 1 286 | 512 | 33 000 |
| Ломоносовский | 201 | 987 | 656 | 28 000 |
| Южное Бутово | 286 | 2 651 | 1 938 | 36 000 |
| Северное Бутово | 141 | 1 000 | 988 | 25 300 |
| Всего в округе | 3 042 | 15 542 | 11 157 | 409 300 |
| ЮАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Донской | 149 | 831 | 465 | 16 000 |
| Братеево | 96 | 1 050 | 999 | 27 250 |
| Нагорный | 251 | 700 | 650 | 29 000 |
| Царицино | 344 | 1 086 | 736 | 40 000 |
| Зябликово | 159 | 1 250 | 1 176 | 38 000 |
| Даниловский | 336 | 1 706 | 899 | 27 000 |
| Нагатинский Затон | 235 | 855 | 894 | 34 000 |
| Нагатино-Садовники | 181 | 945 | 822 | 20 000 |
| Бирюлево Западное | 132 | 838 | 793 | 20 900 |
| Бирюлево Восточное | 197 | 1 345 | 1 234 | 39 650 |
| Чертаново Южное | 230 | 1 450 | 1 286 | 36 850 |
| Чертаново Северное | 152 | 958 | 820 | 29 650 |
| Чертаново Центральное | 154 | 1 301 | 1 016 | 28 350 |
| Москворечье-Сабурово | 115 | 610 | 556 | 20 000 |
| Орехово-Борисово Южное | 197 | 1 080 | 1 281 | 41 000 |
| Орехово-Борисово Северное | 141 | 763 | 1 225 | 34 000 |
| Всего в округе | 3 069 | 16 768 | 14 852 | 481 650 |
| ЗАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Внуково | 50 | 198 | 70 | 6 000 |
| Раменки | 254 | 1 138 | 1 074 | 39 000 |
| Кунцево | 431 | 1 641 | 571 | 43 000 |
| Солнцево | 223 | 1 000 | 674 | 24 300 |
| Можайский | 371 | 1 221 | 784 | 47 000 |
| Крылатское | 98 | 350 | 490 | 25 000 |
| Дорогомилово | 162 | 1 345 | 1 078 | 22 000 |
| Филевский Парк | 239 | 659 | 500 | 26 000 |
| Фили-Давыдково | 393 | 1 010 | 410 | 35 000 |
| Ново-Переделкино | 104 | 1 261 | 927 | 29 000 |
| Тропарево-Никулино | 169 | 899 | 789 | 33 000 |
| Очаково-Матвеевское | 238 | 893 | 749 | 28 000 |
| Проспект Вернадского | 214 | 531 | 349 | 22 000 |
| Всего в округе | 2 946 | 12 146 | 8 465 | 379 300 |
| ВАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Перово | 529 | 1 267 | 754 | 43 000 |
| Вешняки | 221 | 670 | 1 103 | 39 000 |
| Гольяново | 379 | 1 793 | 1 204 | 55 000 |
| Восточный | 20 | 163 | 70 | 5 000 |
| Измайлово | 438 | 832 | 400 | 29 250 |
| Ивановское | 244 | 714 | 1 191 | 42 000 |
| Новокосино | 174 | 751 | 1 015 | 26 000 |
| Сокольники | 185 | 524 | 566 | 19 000 |
| Новогиреево | 289 | 893 | 648 | 32 000 |
| Богородское | 375 | 708 | 608 | 35 000 |
| Метрогородок | 142 | 746 | 132 | 11 000 |
| Соколиная Гора | 328 | 1 220 | 678 | 28 000 |
| Преображенское | 251 | 761 | 578 | 29 000 |
| Косино-Ухтомский | 121 | 583 | 45 | 6 400 |
| Северное Измайлово | 365 | 1 000 | 500 | 32 600 |
| Восточное Измайлово | 248 | 900 | 200 | 20 800 |
| Всего в округе | 4 309 | 13 935 | 10 053 | 453 050 |
| ЦАО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Арбат | 166 | 347 | 306 | 6 000 |
| Тверской | 446 | 1 168 | 957 | 19 350 |
| Якиманка | 105 | 262 | 244 | 11 000 |
| Таганский | 432 | 1 212 | 1 405 | 42 000 |
| Хамовники | 444 | 1 150 | 1 457 | 27 000 |
| Басманный | 488 | 1 028 | 1 098 | 41 000 |
| Мещанский | 225 | 675 | 562 | 15 000 |
| Пресненский | 671 | 1 847 | 1 118 | 40 000 |
| Замоскворечье | 226 | 753 | 637 | 18 500 |
| Красносельский | 197 | 570 | 390 | 15 000 |
| Всего в округе | 3 400 | 9 012 | 8 174 | 234 850 |
| САО | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Сокол | 159 | 637 | 690 | 18 000 |
| Коптево | 352 | 1 054 | 669 | 31 000 |
| Ховрино | 253 | 824 | 641 | 28 000 |
| Беговой | 150 | 698 | 560 | 13 000 |
| Аэропорт | 238 | 964 | 385 | 25 000 |
| Войковский | 254 | 819 | 428 | 22 000 |
| Савеловский | 246 | 685 | 438 | 19 000 |
| Головинский | 327 | 1 088 | 539 | 35 000 |
| Дмитровский | 202 | 672 | 668 | 26 000 |
| Хорошевский | 114 | 674 | 389 | 18 000 |
| Левобережный | 149 | 391 | 277 | 16 000 |
| Тимирязевский | 280 | 835 | 683 | 27 000 |
| Бескудниковский | 264 | 472 | 311 | 23 250 |
| Западное Дегунино | 168 | 901 | 678 | 24 000 |
| Восточное Дегунино | 154 | 597 | 925 | 28 000 |
| Всего в округе | 3 310 | 11 311 | 8 281 | 353 250 |
| Зеленоград | Количество | |||
| Название района | Домов | Подъездов | Лифтов | Квартир |
| Крюково | 230 | 810 | 800 | 27 500 |
| Панфиловский | 122 | 474 | 500 | 20 000 |
| Матушкино-Савелки | 200 | 730 | 700 | 25 000 |
| Всего в округе | 552 | 2 014 | 2 000 | 72 500 |
| Всего в Москве | 32 387 | 119 674 | 90 903 | 3 427 600 |
| Название населённого пункта | Количество | ||
|---|---|---|---|
| Подъездов | Лифтов | Почтовых ящиков | |
| г. Апрелевка | — | 370 | 4 000 |
| г. Балашиха | 1 221 | 917 | 38 000 |
| г. Бронницы | — | 70 | 6 035 |
| г. Видное | 921 | 384 | 19 410 |
| г. Волоколамск | 302 | 30 | 3 834 |
| г. Воскресенск | 805 | 260 | 21 404 |
| г. Голицыно | — | 170 | 3 786 |
| г. Дедовск | — | 70 | 12 425 |
| г. Дзержинский | — | 322 | 10 069 |
| г. Дмитров | — | 320 | 21 815 |
| г. Долгопрудный | 933 | 550 | 21 263 |
| г. Домодедово + Востряково | — | 320 | 18 663 |
| г. Дубна | — | 350 | 11 353 |
| г. Егорьевск | — | 180 | 14 000 |
| г. Железнодорожный | 1 291 | 610 | 28 000 |
| г. Жуковский | 870 | 380 | 30 452 |
| г. Звенигород | — | 70 | 2 984 |
| г. Ивантеевка | 544 | 150 | 14 043 |
| г. Истра | 568 | 200 | 16 539 |
| г. Кашира | — | 100 | 9 286 |
| г. Климовск | — | 100 | 17 043 |
| г. Клин | — | 240 | 16 000 |
| г. Красногорск | 1 445 | 1 123 | 26 294 |
| г. Красноармейск | — | 70 | 5 000 |
| г. Краснознаменск | — | 130 | 8 000 |
| г. Коломна | 1 243 | 560 | 34 254 |
| г. Королев + Юбилейный | 965 | 1 100 | 45 000 |
| г. Котельники | — | 200 | 9 000 |
| г. Лобня | 270 | 415 | 12 000 |
| г. Люберцы | 1 700 | 810 | 63 723 |
| г. Лыткарино | — | 200 | 15 000 |
| г. Мытищи | 1 747 | 1 050 | 40 000 |
| г. Можайск | 374 | 70 | 5 469 |
| г. Наро-Фоминск | 132 | 120 | 13 000 |
| г. Ногинск | 419 | 370 | 26 170 |
| г. Одинцово | 524 | 420 | 45 000 |
| г. Орехово-Зуево | 1 008 | 400 | 30 943 |
| г. Павловский Посад | 739 | 120 | 13 913 |
| г. Подольск | 290 | 880 | 54 414 |
| г. Пушкино | 1 088 | 290 | 21 000 |
| г. Раменское | 162 | 430 | 30 519 |
| г. Реутов | 1 081 | 786 | 20 000 |
| г. Сергиев Посад | — | 311 | 27 175 |
| г. Серпухов | 441 | 410 | 39 756 |
| г. Солнечногорск | — | 150 | 13 191 |
| г. Ступино | 1 081 | 200 | 13 000 |
| г. Троицк | 340 | 350 | 19 000 |
| г. Фрязино | 468 | 250 | 21 899 |
| г. Химки | 1 614 | 960 | 53 320 |
| г. Чехов | — | 260 | 20 000 |
| г. Шатура | 572 | 145 | 13 000 |
| г. Щелково | 873 | 270 | 20 000 |
| г. Щербинка | 268 | 384 | 20 000 |
| г. Электрогорск | 331 | 40 | 4 000 |
| г. Электросталь | 1 386 | 702 | 30 231 |
| Всего в Московской области | 26 016 | 20 139 | 1 153 675 |

